北京远志铭达科技发展有限公司 版权所有 2003-2013 京ICP备13036916号-1
|
ULTRA 80 |
|
处理器 | |
数量 | 最大4个 |
体系结构 | 450 MHz ULTRASPARC[tm]-II |
高速缓存 | 片上16KB指令缓存,16KB数据缓存(带4MB外部缓存) |
主存 | |
16个DIMM插槽,4片安装(64 MB或256MB DIMM),最大4GB | |
标准接口 | |
串口 | 2个RS-232C/RS-423 口(DB25) |
并口 | Centronics兼容(DB25,ECP mode capable) |
网口 | 10MB/100MB自适应双绞线或外部收发器用MII |
PCI | 4个全尺寸,其中1个33MHz,32位,5伏;1个33MHz,32位或64位,5伏;1个33MHz或64MHz,32位 |
SCSI | 40MB/每秒 UltraSCSI (SCSI-3) |
图形槽 | 2个UPA图形槽,最多支持2个Sun[tm]Elite3D m3和/或Elite3D m6 |
音频接口 | 16位音频,8 kHz-48 kHz;导线输入/导线输出、外部麦克风/内部扬声器 |
内部存储器和媒体 | |
磁盘 | 最大2个3.5英寸18.2GB,36.4GB(7200RPM) |
软驱 | 选用3.5英寸1.44MB软盘 |
CDROM/DVDROM | 选用32X SCSI CDROM/选用10X DVD-ROM |
磁带机 | 选用 12-24GB 4mm DDS-3 |
尺寸和重量 | |
高度 | 44.5CM(17.5英寸) |
宽度 | 25.5CM (10.0英寸) |
深度 | 60.2CM (23.7英寸) |
重量 | 29.5KG (65.0磅) |