北京远志铭达科技发展有限公司 版权所有 2003-2013 京ICP备13036916号-1
CPU信息 | 1 路或 2 路 64 位 1.9 GHz 的 POWER5+ 处理器内核,或 2 路 64 位 2.1 GHz POWER5+ 处理器内核,每个处理器 1 MB L2高速缓存。1.9 MB L2和36 MB三级高速缓存。 |
CPU类型 | POWER5+ |
CPU插槽数 | 1 |
CPU激活 | 需要激活码 |
机架类型 | 机架式 |
机架空间 | 4U |
硬盘信息 | 最大硬盘背板数量为 1 |
最大硬盘数量 | 2 |
内存提示 | 533 MHz 的 DDR-2 DIMM 内存,位于主板上。 |
支持内存容量范围 | 1GB-32GB |
内存插槽数量 | 8 |
内存是否需要激活 | 不需要激活 |
电源描述 | 100v 到 127v,或者 200v 到 240v 交流。 |
单机电源数量 | 2 |
介质托架 | 1 个超薄光学器件。 |
适配器插槽 | 2 个 PCI-X 2.0 适配器插槽(为 266MHz(DDR)),1 长1 短。 |
端口 | 双端口以太网 10/100/1000 Mbps 控制器,可选的 4 Gb光纤通道和 10 千兆位以太网适配器,2 个 USB 端口,2 个 HMC 端口,2 个串口。 |
I/O适配器 | 双通道 Ultra320 SCSI 控制器的外部 SCSI 端口。 |
I/O扩展 | |
发布日期 | 2005-10-14 |
下架日期 | 2009-5-29 |
服务截止日期 | |
操作系统 | AIX 5L Edition: AIX 5L Version 5.2 或者更高版本,OpenPower Edition: SUSE LINUX Enterprise Server 9 f或者 POWER (SLES 9) 或者更高版本,Red Hat Enterprise LinuX AS 4 f或者 POWER (RHEL AS 4) 或者更高版本。 |
产品尺寸 | 1.7"高 x 17.3"宽 x 28.0"长。 |
产品重量 | 37.4 磅。 |