北京远志铭达科技发展有限公司 版权所有 2003-2013 京ICP备13036916号-1
CPU信息 | 1 路或 2 路 64 位 1.9 或 2.1 GHz 的 POWER5+ 处理器,或 1 路、2 路或 4 路 64 位 1.5 或 1.65 GHz POWER5+ 处理器,CPU 集成在主板上,如果需要升级,CPU 需要随着主板一起更换。 |
CPU类型 | POWER5+ |
CPU插槽数 | 1 |
CPU激活 | 需要激活码 |
机架类型 | 机架式,塔式 |
机架空间 | 4U |
硬盘信息 | 最大硬盘背板数量为 2 |
最大硬盘数量 | 8 |
内存提示 | 插槽位在主板上,528MHz DDR2 的内存。 |
支持内存容量范围 | 1GB-32GB |
内存插槽数量 | 8 |
内存是否需要激活 | 不需要激活 |
电源描述 | 100v 到 127v,或者 200v 到 240v 交流。 |
单机电源数量 | 2 |
介质托架 | 2 个细线电缆和 1 个标准的托架。 |
适配器插槽 | 6 个 PCI-X 适配器插槽(2 个 66 兆赫,3 个 133 兆赫,1 个 266 兆赫(DDR))。 |
端口 | 2 个以太网 10/100/1000 Mbps 端口,2 个 USB 端口,2 个 HMC 端口,2 个串口,键盘和鼠标端口。 |
I/O适配器 | 双通道 Ultra320 SCSI 控制器(内部,可选 RAID)。 |
I/O扩展 | 7311-D20。 |
发布日期 | 2004-8-31 |
下架日期 | 2008-12-12 |
服务截止日期 | |
操作系统 | AIX 5L Versions 5.2/5.3,SUSE LINUX Enterprise Server 9 f或者 POWER (SLES 9) 或者更高版本,Red Hat Enterprise LinuX AS 3 f或者 POWER Update 4 (RHEL AS 3) 或者更高版本。 |
产品尺寸 | 21.1"高 x 8.0"宽 x 23.0"深 (533 毫米 x 201 毫米 x 584 毫米)。 |
产品重量 | 重 35.5 千克 (78 磅)。 |