北京远志铭达科技发展有限公司 版权所有 2003-2013 京ICP备13036916号-1
CPU信息 | 4 路 3.0 GHz 或 6 路 3.0 GHz 或 8 路 3.0 GHz Power7 处理器。 |
CPU类型 | POWER7 |
CPU插槽数 | 1 |
CPU激活 | 需要激活码 |
机架类型 | 机架式,塔式 |
机架空间 | 4U |
硬盘信息 | 最大硬盘背板数量为 1 |
最大硬盘数量 | 8 |
内存提示 | DDR3 的内存。 |
支持内存容量范围 | 8GB-64GB |
内存插槽数量 | 默认8个,一台Power 720最大支持2个Memory riser card,每个Memory riser card支持8个内存槽位。其中系统默认带一个Memory riser card,可需单独选配1个Memory riser card,其编号为:fc#5604。 |
内存是否需要激活 | 内存的容量不需要激活,Active Memory Expansion 是从POWER7开始支持的一项新的内存虚拟技术,需要激活码。 |
电源描述 | 100v 到 240v 交流。 |
单机电源数量 | 2 |
介质托架 | 用于 DVD-RAM 的薄型托架,用于磁带驱动器或可移动磁盘的半高托架。 |
适配器插槽 | 4 个 PCI Express 8x 插槽和可选的 4 个 PCI Express 薄型插槽。 |
端口 | 4 个以太网 10/100/1000 Mbps 端口(或者)2 个万兆以太网端口,3 个 USB 端口,2 个 HMC 端口,2 个串口,4 个 SPCN 端口。 |
I/O适配器 | 1 个用于 SAS DASD/SSD 和可选的 DVD-RAM 控制器,保护 175 MB 高速缓存。 |
I/O扩展 | 最多 2 个 PCIe 12x I/O 抽屉,最多 4 个 PCI-x DDR 12x I/O 抽屉。 |
发布日期 | 2010-1-17 |
下架日期 | |
服务截止日期 | |
操作系统 | AIX, IBM I, LinuX f或者 POWER。 |
产品尺寸 | 桌面型:21.3 |
产品重量 | 桌面型:48.2 千克(106 磅),机架扩展笼:37.3 千克(82 磅)。 |