北京远志铭达科技发展有限公司 版权所有 2003-2013 京ICP备13036916号-1
CPU信息 | 8路 2.2 GHz,或 16 路 1.9 GHz 的 64 位 POWER5+ 处理器。 |
CPU类型 | POWER5+ |
CPU插槽数 | 1 |
CPU激活 | 需要激活码 |
机架类型 | 机架式 |
机架空间 | |
硬盘信息 | 最大硬盘背板数量为 1 |
最大硬盘数量 | 2 |
内存提示 | DDR2 的内存。 |
支持内存容量范围 | 1GB-256GB |
内存插槽数量 | 64 |
内存是否需要激活 | 不需要激活 |
电源描述 | 100v 到 127v,或者 200v 到 240v 交流。 |
单机电源数量 | 2 |
介质托架 | 2 个热插拔 SCSI 磁盘托架,最多 600 GB 内部存储。 |
适配器插槽 | 4 个热插拔的 PCI-X 适配器插槽。 |
端口 | 2 个双 10/100/1000 Mbps 以太网端口,2 个 HMC 端口,可选的 I/O 抽屉的 RIO-2 集线器端口,4 个热插拔 PCI-x 适配器插槽。 |
I/O适配器 | 2 个 Ultra3 SCSI 控制器。 |
I/O扩展 | 一个 I/O 抽屉(可以由 2 个集群节点共享)提供 20 个 64 位 PCI-x 插槽和多达 16 个磁盘托架(36.4/73.4/146.8GB15K RPM 磁盘)。 |
发布日期 | 2005-2-18 |
下架日期 | 2008-8-29 |
服务截止日期 | |
操作系统 | AIX 5L Version 5.2 或者更高版本, SLES 9 或者更高版本, RHEL AS 4 或者更高版本。 |
产品尺寸 | 79.7"高x 30.9"宽x 60.2"长(2025 毫米 x 785 毫米 x 1530 毫米)。 |
产品重量 | 1,406 千克(3,095 磅)。 |