北京远志铭达科技发展有限公司 版权所有 2003-2013 京ICP备13036916号-1
CPU信息 | 8 路的 POWER5+ 2.1 GHz 的处理器在 1 个单一的 M厘米(16 路有 8 个处理器内核处于非激活状态)。 |
CPU类型 | POWER5+ |
CPU插槽数 | 2 |
CPU激活 | 需要激活码 |
机架类型 | 机架式 |
机架空间 | |
硬盘信息 | 最大硬盘背板数量为 1 |
最大硬盘数量 | 16 |
内存提示 | DDR2 的内存。 |
支持内存容量范围 | 8GB-1TB |
内存插槽数量 | 32 |
内存是否需要激活 | 需要激活码 |
电源描述 | 200v 到 240v, 380v 到 415v, 480v 交流。 |
单机电源数量 | 2 |
介质托架 | 3 个介质托架,可选的介质抽屉。 |
适配器插槽 | 最大支持 7 个 I/O 扩展柜,每个扩展柜提供 20 个 64 位的 PCI-X 插槽。 |
端口 | 2 个 HMC 端口。 |
I/O适配器 | 2 个集成的双 Ultra3 SCSI 控制器于(每个 I/O 扩展柜)。 |
I/O扩展 | 最大支持 7 个 I/O 扩展柜,每个扩展柜提供最多 16 个硬盘插槽(73.4/146GB 15k 硬盘)。 |
发布日期 | 2004-11-19 |
下架日期 | 2008-8-29 |
服务截止日期 | |
操作系统 | AIX 5L V5.2 或者更高版本,SUSE LinuX Enterprise Server 9 f或者 POWER (SLES 9) 或者更高版本, Red Hat Enterprise LinuX AS 4 f或者 POWER (RHEL AS 4) 或者更高版本。 |
产品尺寸 | 1框架:79.7"高 x 30.9"宽 x 66.2"长(2,025 毫米 x 785 毫米 x 1,681毫米),2框架:79.7"高 x 62.0"宽 x 66.2"长(2,025 毫米 x 1,575 毫米 x 1,681毫米)。 |
产品重量 | 1 框架:2,735 磅(1,241 千克),2 框架:4,956 磅(2,248 千克)。 |